Лор
Болезни уха, горла, носа с одинаковой частотой проявляются как у взрослых, так и самых маленьких пациентов, что связанно с общим состоянием окружающей среды (загрязнение воздуха, цветение растений), а также с ослаблением защитных свойств организма, иммунитета.
Высококвалифицированные врачи-отоларингологи клиники МедЛайн-Сервис помогут вылечить следующие заболевания ЛОР-органов и предупредить переход в более осложненную форму:
Вазомоторные и аллергические риниты; Заболевания носоглотки; Отит (серозный отит); Гайморит; Ринит (острый и хронический ринит); Врожденные и хронические болезни уха; Ангина; Тонзиллит; Заболевания горла; Аллергическая риносинусопатия; Лечение храпа; Исследования звукового анализатора (проверка слуха); Удаление серных пробок (чрезмерные образования ушной серы).Как и при лечении других заболеваний, пациент должен, в первую очередь, пройти осмотр у ЛОР-специалиста, которые осмотрит и назначит соответствующее лечение, даст рекомендации. Врачи-профессионалы будут рады помочь любому пациенту, невзирая на степень тяжести заболевания и возраст.
Специалисты сети медицинских клиник МедЛайн-Сервис предложат вам несколько форм лечения вашего заболевания. Это может быть стационарное лечение (под постоянным наблюдением врачей в одной из клиник нашей сети), либо же речь может идти об амбулаторном лечении (лечение по индивидуальной программе на дому).
Лечение большинства отоларингологических проблем состоит в применении курса различных медицинских препаратов (по рецепту вашего лечащего врача), набора различных физиотерапевтических процедур (прогревание, вибромассаж, лазер), а так же традиционных методов отечественной медицины.
В сети медицинских клиник МедЛайн-Сервис есть возможность проведения регулярных осмотров для профилактики заболеваний ЛОР-органов, что позволяет вовремя установить болезнь или же избежать ее, и, соответственно, снизить стоимость лечения. А правильная методика лечения способствует скорейшему выздоровлению и снижает риск разного рода осложнений.
Специалист нашей клиники проводит консультации как взрослых пациентов, так и детей любого возраста.
Отзывы:
Мария. На работе у нас стоит кондиционер. И без него никуда, и с ним… Пришлось отправляться в клинику. В районную даже не пошла – сразу в МедЛайн-Сервис. Цены здесь хоть и повыше, зато сразу находят причину болезни, и выписывают препараты, которые помогают практически мгновенно. Не в первый раз сюда обращаюсь – и каждый раз говорю: огромное спасибо вам за то, что так заботитесь о нашем здоровье!
Виктор Викторович. У меня был хронический насморк (или не знаю, как это называется – в общем, малейшее дуновение ветерка, и дышать практически невозможно). Врачи нашей поликлиники не утруждали себя даже выслушать мою проблему. Спасибо МедЛайн-Сервис, зато, что уже полгода я могу дышать нормально! И уверен, в будущем никаких подобных проблем уже не возникнет!
| № п\п | Наименование услуг | Цена, руб |
|---|---|---|
| 1 | Первичный осмотр (консультация) кандидат медицинских наук | 1000 |
| 2 | Повторный прием (консультация) кандидат медицинских наук | 900 |
| 3 | Индивидивидуальный подбор схемы лечения | От 500 до1000 |
| 4 | Рекомендации специалиста | 300 | 5 | Коррекция лечения | 250 |
| 6 | Анемизация полости носа | 100 |
| 7 | Аппликационная анестезия | 200 |
| 8 | Блокады в боковую стенку глотки | 350 |
| 9 | Введение лекарственных средств в полость носа на турундах | 150 |
| 10 | Введение лекарственных турунд в наружный слуховой проход | 150 |
| 11 | Внутриносовые блокады | 350 |
| 12 | Вскрытие гематомы/ абцесса уха/носа \ ревизия | 2500\1000 |
| 13 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса \ ревизия | 2500\1000 |
| 14 | Задняя тампонада носа | 500 |
| 15 | Заушные блокады | 300 |
| 16 | Инфильтрационная анестезия | 300 |
| 17 | Камертональное исследование слуха | 200 |
| 18 | Катетеризация слуховой трубы (1 сторона) | 500 |
| 19 | Массаж б\п пневмо- и вибро | 200 |
| 20 | Наложение лекарственной/ асептической повязки | 150 |
| 21 | Отоскопия с применением микроскопа | 700 |
| 22 | Парацентез 1 барабанной перепонки | 1000 |
| 23 | Передняя тампонада | 300 |
| 24 | Прижигание гранул задней стенки глотки | 200 |
| 25 | Прижигание грануляций в барабанной и носовой полостях | 600 |
| 26 | Прижигание зоны Киссельбаха | 350 |
| 27 | Продувание слухового прохода по Политцеру | 300 |
| 28 | Промывание аттика | 400 |
| 29 | Промывание в\чел. Пазухи через п\опер. Соустье | 500 |
| 30 | Промывание в\чел пазух синус-катетором (ЯМИК) 1 сторона | 2000 |
| 31 | Промывание в\чел пазух синус-катетором (ЯМИК) 2 стороны | 3800 |
| 32 | Промывание в\чел пазух синус-катетором (ЯМИК) последующие процедуры | 1500 |
| 33 | Промывание полости носа и носоглотки (кукушка) | 700 |
| 34 | Промывание лакун небных миндалин | 600 |
| 35 | Пункция гайморовой пазухи | 800 |
| 36 | Риноскопия, эндоскопия с применением оптики | 650 |
| 37 | Смазывание задней стенки глотки лекарственными веществами | 150 |
| 38 | Трансимпанальное нагнетание а/б | 150 |
| 39 | Туалет уха при о.гнойном отите | 400 |
| 40 | Туалет уха при эпи- и мезотимпанитах | 400 |
| 41 | Туалет уха при наружном отите | 200 |
| 42 | Удаление инородного тела из уха | От 500 |
| 43 | Удаление инородного тела из глотки | От 500 |
| 44 | Удаление серной пробки из уха | 300 |
| 45 | Удаление инородного тела из гортани | 600 |
| 46 | Удаление инородного тела из носа | От 500 |
| 47 | Электрофорез | 250 |
| 48 | Электрокаустика носовых раковин (радиоволновая вазотомия) | От 3000 До 6000 |
| 49 | Электрохирургическое удаление новообразований ЛОР-органов | От 3000 До 8000 |
| 50 | Эндоларингеальное вливание | 300 |
| № п\п | Наименование услуг | Цена, руб |
|---|---|---|
| 1 | Аденотомия | 12000-15000 |
| 2 | Вазотомия нижних носовых раковин | 3600 |
| 3 | Задняя нижняя конхотомия | 1800 |
| 4 | Отслойка слизистой оболочки перегородки носа при рецидивирующих носовых кровотечениях | 10000 |
| 5 | Вскрытие абсцесса и гематомы перегородки носа | 6000 |
| 6 | Удаление синехий полости носа | 4800 |
| 7 | Увулопластика | 15000 |
| 8 | Увулотомия | 6000 |
| 9 | Ультразвуковая дезинтеграция нижних носовых раковин | 3000 |
| 10 | Конхотомия носовых раковин | 4800 |
| 11 | Вскрытие паратонзилярного абсцесса | 4000 |
| 12 | Тонзиллэктомия, тонзиллотомия | 15000 |
| 13 | Полипотомия носа | 4600 |
| 14 | Полипотомия уха | 4200 |
| 15 | Септопластика | 15000 |
| 16 | Репозиция костей носа (до 5 суток с момента травмы) | 3000 |
| 17 | Шунтирование барабанной полости по поводу экссудативного отита | 7000 |
| 18 | Мирингопластика (закрытие дефектов барабанной полости) | 3600 |
| 19 | Вскрытие абсцесса, гематомы ушной раковины | 3000 |
| 20 | Фульгурация небных миндалин | 12000 |
| 21 | Ринопластика (пластика носа) | 35000 |
| 22 | Аурикулопластика (пластика всех аномалий ушной раковины) | 12000-15000 |
| 23 | Гайморотомия | 10000 |
Цены могут меняться - точные цены уточняйте по нашим контактным телефонам.


