Подтяжка лица
Омоложение лица – одно из самых ответственных направлений эстетической хирургии. С течением лет происходит снижение выработки коллагена и эластина в коже, она становится дряблой, появляются складки, морщины, провисания. Избавиться от этих неприятных возрастных проявлений поможет контурная подтяжка лица, которая бывает безоперационной и хирургической.
Безоперационные методы подтяжки лица являются более щадящими. Например, лазерная подтяжка лица, мезолифтинг (инъекции в кожу «коктейлей» из питательных веществ), глубинный химический пилинг кислотами (в результате которого снимаются верхние слои кожи и нарастают новые), воздействие инфракрасного излучения на кожу при процедуре термолифтинга. Подробнее о них можно прочитать в соответствующем разделе. Однако все нехирургические методы имеют ограниченное время действия, а при наличии серьезных возрастных изменений дают заметный, но неполный эффект. Поэтому для радикальной коррекции при появлении явных возрастных изменений мягких тканей лица рекомендуются более глубокие хирургические методы - эндоскопическая подтяжка лица.
Допуск к процедуре возможен только после обследования и подготовительного периода. А технология операции подтяжка лица в нашей клинике следующая. В начале делаются разрезы в малозаметных местах (за ушами и на волосистой части головы). Далее кожа лица аккуратно отслаивается и подтягивается с иссечением излишков. Круговая подтяжка лица, длящаяся порядка 4-5 часов, требует полного ингаляционного наркоза. Подтяжка отдельных зон лица (например, только лба и линии бровей) может проводиться под местной анестезией. После операции необходимо пребывание пациента в стационаре. Косметические швы снимаются через 7-10 дней. При соблюдении некоторых рекомендаций, возвращаться в рабочий режим можно уже через 2 недели после подтяжки кожи лица. А полное заживление длится полтора месяца. Круговая подтяжка лица дает омоложение примерно на 7-9 лет. Срок сохранения эффекта – порядка 8 лет, чего не может дать ни одна безоперационная методика.
Сколько стоит подтяжка лица

Хирургическая подтяжка лица – очень непростая и ответственная операция, которую можно доверять только профессионалам. Стоимость процедуры подтяжка лица в нашей клинике не высока, но при этом мы гарантируем ее качество и эффективность, ведь наших пациентов оперирует высококвалифицированный пластический хирург.
Получить более подробную информацию о медицинских услугах и стоимости можно по телефонам в Москве: (495) 233-2020, (499) 720-54-44 медицинский центр на ул. Берзарина, д.17, корп 2
Отзывы:
Римма Павловна, 56 лет. Решилась на круговую подтяжку лица, очень уж не хотелось становиться совсем пенсионеркой. Сбросила 10 лет, начинаю верить, что жизнь на пенсии только начинается. Спасибо хирургу, очень внимательный, успокоить умеет, и руки золотые!Современная операционная:



| № п\п | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | ЦЕНА руб. |
|---|---|---|
| 1 | Круговая подтяжка тканей лица (верхняя,нижняя подтяжка).в т.ч пластика век | 130000-295500 |
| 2. | Подтяжка кожи лба и бровей | |
| 2.1. | Полная верхняя подтяжка: | |
| * коронарный доступ | 39600-78300 | |
| * передний доступ | 47600-93300 | |
| * повторная операция с атипичным доступом и коррекцией рубцов | 39600-105000 | |
| 2.2. | Расширенная верхняя подтяжка (с подтяжкой тканей щёк) | 77800-186150 |
| 2.3. 1 | Височная подтяжка | 42100-93000 |
| 2.4. | Эндоскопическая верхняя подтяжка | 56100-114000 |
| 2.5. | Подтяжка кожи бровей | 30000-67500 |
| 2.6. | Дополнительная резекция надбровных дуг | +7900 |
| 3. | Пластика век (блефаропластика) | |
| 3.1. | Верхние и нижние веки | 38600-93000 |
| 3.2. | Верхние веки 1 | 18400-37500 |
| 3.3. | Нижние веки: | |
| классическая операция (кожный доступ) | 20200-55500 | |
| доступ через коньюнктиву | 19500-52500 | |
| с перемещением жировых «мешков» | +6700 | |
| дополнительный липофилинг | +5500 | |
| сложные способы пластики слезной борозды | +7400 -21000 | |
| наружная кантопексия | +5500- 11000 | |
| 3.4. | Наружная кантопластика | 26400 - 67500 |
| 3.5. | Операции при восточном разрезе глаз | 27900 - 63000 |
| 4. | Подтяжка средней зоны лица | |
| 4.1 | Скуловая подтяжка | 14700-48300 |
| 4.2 | Щечная подтяжка, включая верхний отдел шеи (поверхностная - глубокая) | 47000 - 97500 |
| 5 | Подтяжка лица височно-щечная | 48900 - 133500 |
| 6. | Подтяжка тканей лица нижняя (щеки и шея) | |
| 6.1. | Стандартная глубокая подтяжка | 61800- 138000 |
| 6.2. | Дополнительная пластика тканей подбородочной области | +9700- 15600 |
| 6.3. | При обширной операции (полная отслойка кожи шеи) | +19200 |
| 6.4. | Дополнительная липосакция | +1800-6800 |
| 6.5. | Повторная подтяжка тканей с коррекцией рубцов | 74900- 180000 |
| 7. | ЛОК-лазерное омоложение кожи лица (шлифовка) | |
| 7.1. | ЛОК всего лица | 29400 - 57600 |
| 7.2. | ЛОК век и окологлазничной области | 9200-21000 |
| 7.3. | ЛОК лба | 9200 - 24000 |
| 7.4. | ЛОК околоротовой зоны | 10600-24000 |
| 7.5. | Лазерная шлифовка рубцов | 2580- 15600 |
| 7.6. | Лазерная обработка доброкачественных опухолей (за 1 ед.) | 1800-24600 |
| 7.7. | Подготовка кожи лица к лазерной шлифовке (услуги косметолога) | 960-6240 |
| 8. | Увеличение губ | |
| 8.1. | Увеличение жировой аутотканью (1 инъекция) | 17700 |
| 8.2. | Инъекции препарата «Юведерм»: | См. раздел «Косметология терапевтическая» |
| внутривенная анестезия | 3500 | |
| 9. | Увеличение подбородка или скульных зон | |
| 9.1. | Стоимость имплантата | по прейскурантам дилеров |
| 9.2. | Операция | 35100-54450 |
Цены могут меняться - точные цены уточняйте по нашим контактным телефонам.


